La combinazione di colori Roblox può sembrare una cosa semplice per alcune persone, ma non lo è. Quando si progetta un gioco in Roblox, la cosa più importante è decidere la combinazione di colori che influisce sull’estetica generale del gioco.
La combinazione di colori standard in Roblox si basa su RGB e presenta tre colori. Puoi accedere a questa combinazione di colori nell’editor grafico Roblox e quindi utilizzare i colori per progettare il tuo gioco. Tuttavia, con un elenco di tutti codici colore robloxdiventa molto più facile progettare il gioco al volo.
Usando questi codici puoi ottenere i colori predefiniti per il tuo gioco, i colori dei giocatori e anche i colori dell’amministratore. Successivamente, questi possono essere utilizzati per modificare il tuo personaggio, altri oggetti e persino l’universo in cui ti trovi.
Elenco codici colore Roblox
| Bianco | RGB(242, 243, 243) |
| Grigio | RGB(161, 165, 162) |
| Giallo chiaro | RGB(249, 233, 153) |
| giallo mattone | RGB(215, 197, 154) |
| Verde chiaro (menta) | RGB(194, 218, 184) |
| viola rossastro chiaro | RGB(232, 186, 200) |
| Blu pastello | RGB(128, 187, 219) |
| marrone arancio chiaro | RGB(203, 132, 66) |
| Torrone | RGB(204, 142, 105) |
| Rosso brillante | RGB(196, 40, 28) |
| Medicinale. viola rossastro | RGB(196, 112, 160) |
| Blu acceso | RGB(13, 105, 172) |
| Giallo acceso | RGB(245, 205, 48) |
| terra arancione | RGB(98, 71, 50) |
| Nero | RGB(27, 42, 53) |
| Grigio scuro | RGB(109, 110, 108) |
| Verde scuro | RGB(40, 127, 71) |
| verde medio | RGB(161, 196, 140) |
| giarrettiera giallo arancio | RGB(243, 207, 155) |
| Verde brillante | RGB(75, 151, 75) |
| Arancione scuro | RGB(160, 95, 53) |
| viola azzurro chiaro | RGB(193, 202, 222) |
| Trasparente | RGB(236, 236, 236) |
| TR. Rosso | RGB(205, 84, 75) |
| TR. lg blu | RGB(193, 223, 240) |
| TR. Blu | RGB(123, 182, 232) |
| TR. Giallo | RGB(247, 241, 141) |
| Azzurro | RGB(180, 210, 228) |
| TR. Influenza. arancione rossastro | RGB(217, 133, 108) |
| TR. Verde | RGB(132, 182, 141) |
| TR. Influenza. Verde | RGB(248, 241, 132) |
| Fosforo bianco | RGB(236, 232, 222) |
| luce rossa | RGB(238, 196, 182) |
| rosso medio | RGB(218, 134, 122) |
| blu medio | RGB(110, 153, 202) |
| grigio chiaro | RGB(199, 193, 183) |
| viola brillante | RGB(107, 50, 124) |
| fratello arancione giallastro | RGB(226, 155, 64) |
| arancione brillante | RGB(218, 133, 65) |
| verde acqua brillante | RGB(0, 143, 156) |
| giallo terra | RGB(104, 92, 67) |
| Viola bluastro brillante | RGB(67, 84, 147) |
| TR. Marrone | RGB(191, 183, 177) |
| viola bluastro medio | RGB(104, 116, 172) |
| TR. misurare viola rossastro | RGB(229, 173, 200) |
| Medicinale. verde giallastro | RGB(199, 210, 60) |
| Medicinale. verde bluastro | RGB(85, 165, 175) |
| verde acqua chiaro | RGB(183, 215, 213) |
| fratello verde giallastro | RGB(164, 189, 71) |
| giarrettiera verde giallastra | RGB(217, 228, 167) |
| Medicinale. arancione giallastro | RGB(231, 172, 88) |
| fratello arancione rossastro | RGB(211, 111, 76) |
| viola rossastro brillante | RGB(146, 57, 120) |
| Arancione chiaro | RGB(234, 184, 146) |
| TR. Viola bluastro brillante | RGB(165, 165, 203) |
| Pregato | RGB(220, 188, 129) |
| torrone scuro | RGB(174, 122, 89) |
| D’argento | RGB(156, 163, 168) |
| arancione neon | RGB(213, 115, 61) |
| neon verde | RGB(216, 221, 86) |
| sabbia blu | RGB(116, 134, 157) |
| sabbia viola | RGB(135, 124, 144) |
| arancione medio | RGB(224, 152, 100) |
| giallo sabbia | RGB(149, 138, 115) |
| blu terra | RGB(32, 58, 86) |
| terra verde | RGB(39, 70, 45) |
| TR. Influenza. Blu | RGB(207, 226, 247) |
| sabbia blu metallizzato | RGB(121, 136, 161) |
| sabbia viola metallizzato | RGB(149, 142, 163) |
| sabbia gialla metallizzata | RGB(147, 135, 103) |
| grigio scuro metallizzato | RGB(87, 88, 87) |
| nero metallizzato | RGB(22, 29, 50) |
| grigio chiaro metallizzato | RGB(171, 173, 172) |
| verde sabbia | RGB(120, 144, 130) |
| rosso sabbia | RGB(149, 121, 119) |
| Rosso scuro | RGB(123, 46, 47) |
| TR. Influenza. Giallo | RGB(255, 246, 123) |
| TR. Influenza. Rosso | RGB(225, 164, 194) |
| pistola di metallo | RGB(117, 108, 98) |
| infradito rosse | RGB(151, 105, 91) |
| infradito gialle | RGB(180, 132, 85) |
| infradito argento | RGB(137, 135, 136) |
| Curry | RGB(215, 169, 75) |
| giallo fuoco | RGB(249, 214, 46) |
| fiamma arancione giallastra | RGB(232, 171, 45) |
| Marrone rossastro | RGB(105, 64, 40) |
| fiamma arancione rossastra | RGB(207, 96, 36) |
| grigio pietra medio | RGB(163, 162, 165) |
| Blu Reale | RGB(70, 103, 164) |
| blu reale scuro | RGB(35, 71, 139) |
| lilla rossastro brillante | RGB(142, 66, 133) |
| grigio pietra scuro | RGB(99, 95, 98) |
| limone metallico | RGB(130, 138, 93) |
| grigio pietra chiaro | RGB(229, 228, 223) |
| curry scuro | RGB(176, 142, 68) |
| verde sbiadito | RGB(112, 149, 120) |
| Turchese | RGB(121, 181, 181) |
| azzurro reale | RGB(159, 195, 233) |
| blu reale medio | RGB(108, 129, 183) |
| Ossido | RGB(144, 76, 42) |
| Marrone | RGB(124, 92, 70) |
| lilla rossastro | RGB(150, 112, 159) |
| Lilla | RGB(107, 98, 155) |
| lilla chiaro | RGB(167, 169, 206) |
| viola brillante | RGB(205, 98, 152) |
| Viola chiaro | RGB(228, 173, 200) |
| rosa chiaro | RGB(220, 144, 149) |
| giallo mattone chiaro | RGB(240, 213, 160) |
| arancio giallastro caldo | RGB(235, 184, 127) |
| giallo freddo | RGB(253, 234, 141) |
| colomba blu | RGB(125, 187, 221) |
| lilla medio | RGB(52, 43, 117) |
| melma verde | RGB(80, 109, 84) |
| grigio fumoso | RGB(91, 93, 105) |
| Blu scuro | RGB(0, 16, 176) |
| prezzemolo verde | RGB(44, 101, 29) |
| Acciaio blu | RGB(82, 124, 174) |
| blu tempesta | RGB(51, 88, 130) |
| lapislazzuli | RGB(16, 42, 220) |
| indaco scuro | RGB(61, 21, 133) |
| Mare verde | RGB(52, 142, 64) |
| Trifoglio | RGB(91, 154, 76) |
| Fossile | RGB(159, 161, 172) |
| Mora | RGB(89, 34, 89) |
| foresta verde | RGB(31, 128, 29) |
| cadetto azzurro | RGB(159, 173, 192) |
| Blu elettrico | RGB(9, 137, 207) |
| Melanzana | RGB(123, 0, 123) |
| Muschio | RGB(124, 156, 107) |
| Carciofo | RGB(138, 171, 133) |
| verde salvia | RGB(185, 196, 177) |
| grigio fantasma | RGB(202, 203, 209) |
| Lilla | RGB(167, 94, 155) |
| Prugna | RGB(123, 47, 123) |
| olivina | RGB(148, 190, 129) |
| verde alloro | RGB(168, 189, 153) |
| piuma grigia | RGB(223, 223, 222) |
| cremisi | RGB(151, 0, 0) |
| menta | RGB(177, 229, 166) |
| Bambina blu | RGB(152, 194, 219) |
| garofano rosa | RGB(255, 152, 220) |
| Cachi | RGB(255, 89, 89) |
| Granato | RGB(117, 0, 0) |
| Pregato | RGB(239, 184, 56) |
| margherita arancione | RGB(248, 217, 109) |
| Perla | RGB(231, 231, 236) |
| Nebbia | RGB(199, 212, 228) |
| Salmone | RGB(255, 148, 148) |
| Terracotta | RGB(190, 104, 98) |
| Cacao | RGB(86, 36, 36) |
| Grano | RGB(241, 231, 199) |
| Burro di latte | RGB(254, 243, 187) |
| Malva | RGB(224, 178, 208) |
| Alba | RGB(212, 144, 189) |
| Bruno | RGB(150, 85, 85) |
| Ossido | RGB(143, 76, 42) |
| Cachemire | RGB(211, 190, 150) |
| Cachi | RGB(226, 220, 188) |
| Giglio bianco | RGB(237, 234, 234) |
| Guscio | RGB(233, 218, 218) |
| Borgogna | RGB(136, 62, 62) |
| sughero | RGB(188, 155, 93) |
| Tela | RGB(199, 172, 120) |
| Beige | RGB(202, 191, 163) |
| ostrica | RGB(187, 179, 178) |
| pigna | RGB(108, 88, 75) |
| marrone fulvo | RGB(160, 132, 79) |
| uragano grigio | RGB(149, 137, 136) |
| grigio nuvoloso | RGB(171, 168, 158) |
| Biancheria | RGB(175, 148, 131) |
| Rame | RGB(150, 103, 102) |
| marrone terra | RGB(86, 66, 54) |
| Bronzo | RGB(126, 104, 63) |
| pietra focaia | RGB(105, 102, 92) |
| Marrone scuro | RGB(90, 76, 66) |
| terra di Siena bruciata | RGB(106, 57, 9) |
| Bianco istituzionale | RGB(248, 248, 248) |
| grigio medio | RGB(205, 205, 205) |
| molto nero | RGB(17, 17, 17) |
| molto rosso | RGB(255, 0, 0) |
| arancione intenso | RGB(255, 176, 0) |
| Ontano | RGB(180, 128, 255) |
| rosa polverosa | RGB(163, 75, 75) |
| Oliva | RGB(193, 190, 66) |
| nuovo urlatore | RGB(255, 255, 0) |
| molto blu | RGB(0, 0, 255) |
| blu navy | RGB(0, 32, 96) |
| Profondo blu | RGB(33, 84, 185) |
| ciano | RGB(4, 175, 236) |
| CGA marrone | RGB(170, 85, 0) |
| Magenta | RGB(170, 0, 170) |
| Rosa | RGB(255, 102, 204) |
| arancione intenso | RGB(255, 175, 0) |
| verde bluastro | RGB(18, 238, 212) |
| Dentifricio | RGB(0, 255, 255) |
| Limetta verde | RGB(0, 255, 0) |
| camuffare | RGB(58, 125, 21) |
| Sporco | RGB(127, 142, 100) |
| Lavanda | RGB(140, 91, 159) |
| torta azzurra | RGB(175, 221, 255) |
| arancio pastello | RGB(255, 201, 201) |
| viola pastello | RGB(177, 167, 255) |
| azzurro pastello | RGB(159, 243, 233) |
| Verde pastello | RGB(204, 255, 204) |
| giallo pastello | RGB(255, 255, 204) |
| marrone pastello | RGB(255, 204, 153) |
| porpora reale | RGB(98, 37, 209) |
| rosa caldo | RGB(255, 0, 191) |
Domande frequenti
Come posso accedere e utilizzare i codici colore Roblox?
Puoi farlo facilmente se sei un amministratore del server personale in Roblox mentre sviluppi il tuo gioco in Roblox Studios, tramite lo strumento Paint negli strumenti F3X e anche tramite il secchio di vernice.
Cos’è un BrickColor?
Un BrickColor è un tipo di dati che presenta un colore preimpostato. BrickColor presenta un set di 64 colori consentiti da Roblox.
Quali sono i tre colori RGB in Roblox?
I tre colori RGB in Roblox includono rosso, verde e blu.

